11月11日 今天 · 山西阳泉实况 5℃
阳泉天气阳泉15天天气预报
☁️
3~10℃
阴西南风 1级 · 湿度61%
空气质量133 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力西南风 1级
日出08:12
日落16:57
相对湿度61%
🌤 阳泉未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月11日今天 | 今天 | ☁️阴 | 10℃ / 3℃ | 西南风 1级 |
| 11月12日 | 周四 | ☀️晴 | 9℃ / 2℃ | 西南风 4级 |
| 11月13日 | 周五 | ⛅多云 | 10℃ / 0℃ | 北风 3级 |
| 11月14日 | 周六 | ⛅多云 | 8℃ / 2℃ | 北风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | ☀️晴 | 10℃ / 0℃ | 东北风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌫️霾 | 10℃ / 0℃ | 东风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | ⛅多云 | 11℃ / -1℃ | 西北风 4级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌫️霾 | 8℃ / -1℃ | 西风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅多云 | 9℃ / -1℃ | 北风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅多云 | 7℃ / 0℃ | 西北风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 9℃ / -1℃ | 北风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | ☀️晴 | 7℃ / 1℃ | 南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☀️晴 | 7℃ / 1℃ | 西北风 4级 |
| 11月24日 | 周二 | ☀️晴 | 8℃ / -3℃ | 东北风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | ⛅多云 | 8℃ / -2℃ | 东南风 1级 |
阳泉生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(西南风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 61%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航